
IMG Autumn Nepal Everest Trek Itineraries
| Classic EBC Trek | |||
| Day | Date | Classic EBC Trek | |
| 1 | October 18, 2026 | Arrive Kathmandu | |
| 2 | October 19, 2026 | Gear checks, explore Kathmandu | |
| 3 | October 20, 2026 | Fly to Lukla, trek to Phakding | |
| 4 | October 21, 2026 | Trek to Namche | |
| 5 | October 22, 2026 | Namche acclimatization hike | |
| 6 | October 23, 2026 | Trek to Khunde | |
| 7 | October 24, 2026 | Trek to Phortse | |
| 8 | October 25, 2026 | Trek to Pangboche | |
| 9 | October 26, 2026 | Trek to Pheriche | |
| 10 | October 27, 2026 | Pheriche acclimatization hike | |
| 11 | October 28, 2026 | Trek to Lobuche | |
| 12 | October 29, 2026 | Lobuche area acclimatization hike | |
| 13 | October 30, 2026 | Move to Gorak Shep | |
| 14 | October 31, 2026 | Summit Kala Pattar | |
| 15 | November 1, 2026 | Visit EBC and descend to Lobuche | |
| 16 | November 2, 2026 | Descend to Pangboche | |
| 17 | November 3, 2026 | Visit Tengboche, descend to Monjo. | |
| 18 | November 4, 2026 | Descend to Lukla | |
| 19 | November 5, 2026 | Transfer to Kathmandu | |
Note: The schedule may vary according to mountain conditions, weather patterns, group abilities, etc. | |||
| Classic EBC Trek with Gokyo Extension | |||
| Day | Date | Classic EBC Trek with Gokyo Extension | |
| 1 | October 18, 2026 | Arrive Kathmandu | |
| 2 | October 19, 2026 | Gear checks, explore Kathmandu | |
| 3 | October 20, 2026 | Fly to Lukla, trek to Phakding | |
| 4 | October 21, 2026 | Trek to Namche | |
| 5 | October 22, 2026 | Namche acclimatization hike | |
| 6 | October 23, 2026 | Trek to Khunde | |
| 7 | October 24, 2026 | Trek to Phortse | |
| 8 | October 25, 2026 | Trek to Pangboche | |
| 9 | October 26, 2026 | Trek to Pheriche | |
| 10 | October 27, 2026 | Pheriche acclimatization hike | |
| 11 | October 28, 2026 | Trek to Lobuche | |
| 12 | October 29, 2026 | Lobuche area acclimatization hike | |
| 13 | October 30, 2026 | Move to Gorak Shep | |
| 14 | October 31, 2026 | Summit Kala Pattar | |
| 15 | November 1, 2026 | Visit EBC and descend to Lobuche | |
| 16 | November 2, 2026 | Descend to Pangboche Rest/Contingency day | |
| 17 | November 3, 2026 | Visit Tengboche, descend to Monjo. Trek to Dzongla | |
| 18 | November 4, 2026 | Descend to Lukla Trek over Cho La to Thagnak | |
| 19 | November 5, 2026 | Transfer to Kathmandu Trek to Gokyo | |
| 20 | November 6, 2026 | Climb Gokyo Ri | |
| 21 | November 7, 2026 | Hike to the 5th lake | |
| 22 | November 8, 2026 | Trek over Renjo La to Lungden | |
| 23 | November 9, 2026 | Trek to Thame | |
| 24 | November 10, 2026 | Trek to Namche | |
| 25 | November 11, 2026 | Trek to Lukla | |
| 26 | November 12, 2026 | Transfer to Kathmandu | |
Note: The schedule may vary according to mountain conditions, weather patterns, group abilities, etc. | |||

